![]()
Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl
Bron: Gemeentearchief Sluis, Oud Archief Breskens 53
Opm: Volgnummers van mijn hand; bedrag in ponden grooten vlaams.
| nr | naam | bedrag | voldaan of niet |
|---|---|---|---|
| 01 | Thomas Jacobse | 1- 0-0 | voldaen |
| 02 | Jan de Hulster | 1-10-0 | voldaen |
| 03 | Francois Smoor | 1- 0-0 | |
| 04 | Marten van Sweeden | 1-10-0 | voldaen |
| 05 | Jan Eckenbus | 1- 0-0 | 8 sch.; voldaen |
| 06 | Adriaen Smoor | 1- 0-0 | voldaen |
| 07 | Nicolaes Droulé | 1-10-0 | voldaen |
| 08 | Isaack Bouké | 1- 0-0 | voldaen |
| 09 | Jacob de Hulster | 1-10-0 | voldaen |
| 10 | Pieter de Clercq | 1- 0-0 | voldaen |
| 11 | Francois Wiloo | 1-10-0 | voldaen |
| 12 | Jan Tobias | 1-10-0 | voldaen |
| 13 | Hendrick Ketelaer | 1- 0-0 | |
| 14 | Johannes de Vleesschouwer | 1-10-0 | voldaen |
| 15 | Abraham Steenaert | 1- 0-0 | voldaen |
| 16 | Mattheus de Meij | 1- 6-8 | voldaen |
| 17 | Jacobus van Dijcke | 1- 0-0 | voldaen |
| Neering ende ambacht doende ingesetenen | |||
| 18 | Isaack Dirckx | 1- 0-0 | voldaen |
| 19 | Hendrick Barentse Ypermans | 1- 0-0 | voldaen |
| 20 | Johannes van der Burg | 0- 5-0 | voldaen |
| 21 | Anthoine Fijoens | 1- 0-0 | voldaen |
| 22 | Johannes Trezel | 0-13-4 | voor 8 mnd, voldaen |
| 23 | Gillis Verwee | – – – | {opm. hjp: hij was schutter} |
| 24 | de weduwe van Oost | 0- 6-8 | voldaen |
| 25 | Jannis van Oost | 0- 6-8 | voldaen |
| 26 | Jan de Gardijn | 0- 3-4 | voldaen |
| 27 | Adriaen Willemse | 1- 0-0 | voldaen |
| 28 | Jeroen Deserteur | 0- 5-0 | voldaen |
| 29 | Anthoine Carlier | 1- 0-0 | voldaen |
| 30 | Claas Cock | 0- 6-8 | voldaen |
| 31 | Jacobus Kerfijser | 0- 6-8 | voldaen |
| 32 | Jacob Hollebrantz | 0-17-0 | voldaen |
| 33 | Johannes Duick | 1- 0-0 | voldaen |
| 34 | Marinus Elslandt | 0-16-8 | voldaen |
| 35 | Isaack Schietekat | 1- 0-0 | voldaen |
| 36 | Claes Durie | 0- 5-0 | voldaen |
| Andre ingesetenen | |||
| 37 | Adriaen Denies | 0- 3-4 | voldaen |
| 38 | Jan van de Velde | 0- 3-4 | voldaen |
| 39 | Pieter Louisse | 0- 3-4 | voldaen |
| 40 | Jan van de Vijver | 0- 5-0 | voldaen |
| 41 | Cornelis Clissain {lees Claesinck} | 0- 4-0 | voldaen |
| 42 | de weduwe Aart Leendertse | 0- 3-4 | voldaen |
| 43 | Pieter van Staen | 0- 3-4 | voldaen |
| 44 | Jacobus van den Ende | 0- 3-4 | voldaen |
| 45 | Francijntie Dingenis | 0- 3-4 | voldaen |
| 46 | Hendrick Pris | 0- 3-4 | |
| 47 | Jacob Lievense | 0- 3-4 | voldaen |
| 48 | Laurens van Overloop | 0- 5-0 | voldaen |
| 49 | Jan de Vogelaer | 0- 3-4 | voldaen |
| 50 | Anthoine Goverts | 0- 3-4 | voldaen |
| 51 | Jan Medou | 0- 3-4 | voldaen |
| 52 | Jan Goedertier | 0- 3-4 | voldaen |
| 53 | Pieter de Man | 0- 3-4 | voldaen |
| 54 | Pieter Tavernier | 0- 3-4 | voldaen |
| 55 | Jan de Mooij d'oude | 0- 3-4 | voldaen |
| 56 | Jan de Mooij de jonge | 0- 3-4 | voldaen |
| 57 | Janneke van Kampen | 0- 3-4 | |
| 58 | Pieter Schoonacker | 0- 3-4 | voldaen |
| 59 | Pieter Le Roij | 0- 3-4 | |
| 60 | Jacob Hoesdé | 0- 3-4 | voldaen |
| 61 | Jan Heyt | 0- 3-4 | voldaen |
| 62 | Cornelis Cleenepolder | 0- 3-4 | voldaen |
| 63 | Daniel van Nieukerken | 0- 8-6 | voldaen |
| 64 | dHr Herman van Luinen | 1- 0-0 | voldaen |
| 65 | Pieter Vermeulen | 0- 3-4 | voldaen |
| 66 | Charles La Haije | 0- 3-4 | voldaen |
| 67 | Josua Ysaackx | 0- 3-4 | voldaen |
| 68 | de weduwe Adriaen Bouwense | 0- 3-4 | |
| 69 | Noë van den Bergh | 0- 5-0 | voldaen |
| 70 | Jacob Timmerman | 0- 3-4 | voldaen |
| 71 | Lieven Pieterse | 0- 5-0 | voldaen |
| 72 | Jacob Dirckx | 0- 6-8 | {doorgestreept: voldaen} |
| 73 | Jan Malfer | 0- 3-4 | voldaen |
| 74 | Jannis Gijsbertse | 0- 5-0 | voldaen |
| 75 | Jan Matteeuwse | 0- 3-4 | voldaen |
| 76 | Lieven La Maire | 0- 3-4 | voldaen |
| 77 | Jannis Larmonet en sijn moeder | 0- 5-0 | voldaen |
| 78 | de weduwe Claas Rommelaer | 0- 1-8 | |
| 79 | Jan Goethals | 0- 5-0 | voldaen |
| 80 | Pieter Carpentrij | 0-10-0 | voldaen |
| 81 | Cornelis Daense | 0- 3-4 | na Nieuvliet vertrocken |
| 82 | de weduwe Christiaen Jansz de Grijs | 0- 3-4 | voldaen |
| 83 | Mathijs Loenties | 0- 3-4 | voldaen |
| 84 | Jannis Lievens | 0- 3-4 | voldaen |
| 85 | Pierre du Quesne | 0- 3-4 | voldaen |
| 86 | Domien Goetgeluck | 0- 3-4 | voldaen |
| 87 | Louis de Mousie | 0- 3-4 | voldaen |
| 88 | Jan Verhagen | 0- 3-4 | wede voldaen |
| 89 | Abram Schiljon | 0- 3-4 | voldaen |
| 90 | Jillis Denijs | 0- 3-4 | voldaen |
| 91 | Jan van Staen | 0- 3-4 | |
| 92 | Jooren Dirckx | 0- 5-0 | voldaen |
| 92a | Jan Dirckx | 0- 3-4 | {doorgehaald} |
| 93 | Jacob Cares | 0- 3-4 | voldaen |
| 94 | Abraham van den Ende | 0- 3-4 | voldaen |
| 95 | Arij Rappoij | 0- 3-4 | voldaen |
| 96 | Lieven Heyt | 0- 3-4 | voldaen |
| 97 | Jacob Willemse | 0- 3-4 | |
| 98 | Arnoldus Aartsz | 0- 3-4 | voldaen |
| 99 | Jacob Rooij | 0- 6-8 | voor 2 jaeren |
| 100 | Marinus Marets | 0- 3-4 | voldaen |
| 101 | Michiel Larmonet | 0- 3-4 | |
| 102 | Marin Aartsz | 0- 3-4 | voldaen |
| 103 | Josijntje Bakers | 0- 2-6 | voldaen |
| 104 | d' arbeijder int huussie van Jan Tobias | 0- 3-4 | in s'Lands dienste |
| 105 | de weduwe Jan Tack | – – – | |
| 106 | de weduwe Adriaen de Voet | – – – | |
| 107 | de weduwe Joost Deck | – – – | |
| 108 | Marritie | 0- 1-8 | ½ jaar |
| 108a | Jan Gardijn | 0- 3-4 | {doorgehaald; staat onder nr 26} |
| 109 | Claas de Stercke | 0- 3-4 | voldaen |
Dese bovenstaende taxatie ende quotisatie aldus bij ons ...
gedaen en gestelt den 23 january 1705.
(w.g.) Thomas Jacobse, J. dHulster, Antoine Carlier
![]()