![]()
Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl
Dit bestand is onderdeel van mijn Lidmatenproject. Zie dáár voor een
toelichting bij deze tabel.
Dit bestand bestaat uit de volgende onderdelen:
| Deel | nummers | omschrijving |
|---|---|---|
| a | SK001 - SK045a | Lidmatenlijst nov. 1653 |
| b | SK046 - SK313 | Lidmaten 1654-1672 |
| c | SK314 - SK382a | Lidmatenlijst juni 1674 |
| d | SK383 - SK408 | Lidmaten 1675-1676 | e | SK409 - SK469 | Lidmatenlijst april 1686 | f | SK470 - SK591 | Lidmaten 1686-1719 | g | SK592 - SK645 | Lidmatenlijst okt. 1720 | h | SK646 - SK691a | Lidmaten 1721-1725 |
| volgnr | pag | s | plaats van | datum in | voornaam | achternaam | opmerking acte | weg | plaats waarheen | datum | opmerking hjp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK001 | f1 | v | 11-1653 | Paulus van de | Plassche | en | obiit | ||||||
| SK002 | f1 | v | 11-1653 | Francijntje van | Nieuwkercke | hv v Paulus van de Plassche | obiit | ||||||
| SK003 | f1 | v | 11-1653 | Jan | Ceunis | en | vertr. | ||||||
| SK004 | f1 | v | 11-1653 | Josijntje | Vervijnck | hv v Jan Ceunis | obiit | ||||||
| SK005 | f1 | v | 11-1653 | Lieven de | Meijer | en | obiit | ||||||
| SK006 | f1 | v | 11-1653 | Barbel du | Gerdijns | hv v Lieven de Meijer | overl. | ||||||
| SK007 | f1 | v | 11-1653 | Claes van de | Plassche | en | obiit | ||||||
| SK008 | f1 | v | 11-1653 | Sijntje | Smets | hv v Claes van de Plassche | |||||||
| SK009 | f1 | v | 11-1653 | Gillis | Jansen | en | obiit | ||||||
| SK010 | f1 | v | 11-1653 | Catlijntje van | Nieuwkercke | hv v Gillis Jansen | |||||||
| SK011 | f1 | v | 11-1653 | Maijken | Naessens | weggetrokken zonder attestatie | vertr. | ||||||
| SK012 | f1 | v | 11-1653 | Jan | Goethals | ||||||||
| SK013 | f1 | v | 11-1653 | Guilliame van | Nieuwkercke | obiit | 20-12-1669 | ||||||
| SK014 | f1 | v | 11-1653 | Willem de | Hane | en | overl. | ||||||
| SK015 | f1 | v | 11-1653 | Maijken | Ussij | hv v Willem de Hane | overl. | 20-12-1660 | |||||
| SK016 | f1 | v | 11-1653 | Josijntie d | Hane | vertr. | Sluis | nov. 1653 | |||||
| SK017 | f1 | v | 11-1653 | Tonijntje | Jansens | hv v Jan d'Hane | vertr. | ||||||
| SK017a | f1 | 0 | 11-1653 | Jan d | Hane | man van Tonijntje Jansens | |||||||
| SK018 | f1 | v | 11-1653 | Gillis de | Lange | obiit | |||||||
| SK019 | f1 | v | 11-1653 | Pieter de | Lange | en; overleden, ouderling zijnde, 14-1-1661 | overl. | 14-01-1661 | |||||
| SK020 | f1 | v | 11-1653 | Catlijntje | Claessen | hv v Pieter de Lange | obiit | ||||||
| SK021 | f1 | v | 11-1653 | Maijken de | Lange | obiit | |||||||
| SK022 | f1 | v | 11-1653 | Andries | Slock | obiit | |||||||
| SK023 | f1 | v | 11-1653 | Lijsbet van | Steelandt | hv v Jan Boussemaer | obiit | ||||||
| SK023a | f1 | 0 | 11-1653 | Jan | Boussemaer | man van Lijsbet van Steelandt | |||||||
| SK024 | f1 | v | 11-1653 | Anna | Jaspers | ||||||||
| SK025 | f1 | v | 11-1653 | Josijntje | Teerlinx | obiit | |||||||
| SK026 | f1 | v | 11-1653 | Jan van | Ackeren | en | door zijn vrouw verlaten | ||||||
| SK027 | f1 | v | 11-1653 | Maijken | Bulckaarts | hv v Jan van Ackeren; heeft man verlaten | vertr. | ||||||
| SK028 | f1 | v | 11-1653 | Pieter van de | Plassche | ||||||||
| SK029 | f1 | v | 11-1653 | Francois van de | Plassche | ||||||||
| SK030 | f1 | v | 11-1653 | Jan | Noutier | en | vertr. | ||||||
| SK031 | f1 | v | 11-1653 | Adriaentje | Westhuijsen | hv v Jan Noutier | obiit | ||||||
| SK032 | f1 | v | 11-1653 | Cornelis van de | Plassche | en | |||||||
| SK033 | f1 | v | 11-1653 | Maijken | Smets | hv v Cornelis van de Plassche | obiit | ||||||
| SK034 | f1 | v | 11-1653 | Andries | Ketel | en | |||||||
| SK035 | f1 | v | 11-1653 | Saertje | Teerlinx | hv v Andries Ketel | |||||||
| SK036 | f1 | v | 11-1653 | Arij Claessen | Gadefier | en | |||||||
| SK037 | f1 | v | 11-1653 | Josijntje | Mets | hv v Arij Claessen Gadefier | |||||||
| SK038 | f1 | v | 11-1653 | Adriaentje du | Gardijns | obijt 12 martij 1664 | obiit | 12-03-1664 | |||||
| SK039 | f1 | v | 11-1653 | Janneken van | Vliesegem | vertr. | Oudeman | ||||||
| SK040 | f1 | v | 11-1653 | Francois | Simonse | en | obiit | ||||||
| SK041 | f1 | v | 11-1653 | Margarita la | Haije | hv v Francois Simonse | obiit | ||||||
| SK042 | f1 | v | 11-1653 | Perijntje | Jans | obiit | |||||||
| SK043 | f1 | v | 11-1653 | Janneken d | Haens | obiit | |||||||
| SK044 | f1 | v | 11-1653 | Christian | Vernacht | ||||||||
| SK045 | f1 | v | 11-1653 | Vijntjen | Mortiers | hv v Aerent Aerentsen | obiit | ||||||
| SK045a | f1 | 0 | 11-1653 | Aerent | Aerentsen | man van Vijntjen Mortiers | |||||||
| SK046 | f1 | b | 12-04-1654 | Elisabeth van de | Plassche | hv v Pieter van de Plassche | obiit | ||||||
| SK046a | f1 | 0 | 12-04-1654 | Pieter van de | Plassche | man van Elisabeth van de Plassche | |||||||
| SK047 | f1 | b | 12-04-1654 | Pauline van de | Proere | hv v Pieter de Nies | |||||||
| SK047a | f1 | 0 | 12-04-1654 | Pieter de | Nies | man van Pauline van de Proere | |||||||
| SK048 | f1 | i | Eede | 12-04-1654 | Tanneken | Joris | hv v Jan de Kinders | obiit | |||||
| SK048a | f1 | 0 | 12-04-1654 | Jan de | Kinders | man van Tanneken Joris | |||||||
| SK049 | f1 | i | 12-07-1654 | Jan | Willemsen | obiit | |||||||
| SK050 | f1 | i | 12-07-1654 | Rijcke | Mels | en; obiit 9(?) april 1667 | obiit | 09-04-1667 | |||||
| SK051 | f1 | i | 12-07-1654 | Maijken | Vermeulen | hv van Rijcke Mels | obiit | ||||||
| SK052 | f1v | i | 12-07-1654 | Laurens | Lievensen | en | vertr. | ||||||
| SK053 | f1v | i | 12-07-1654 | Maijken | Carels | hv v Laurens Lievensen | vertr. | ||||||
| SK054 | f1v | i | 12-07-1654 | Jakomijntje | Carels | vertr. | |||||||
| SK055 | f1v | i | 12-07-1654 | Adriaentje | Carels | obiit | |||||||
| SK056 | f1v | i | 11-10-1654 | Jan | Bousemaer | obiit 1658 | obiit | 1658 | wrs. man v Lijsbeth van Steelandt | ||||
| SK057 | f1v | i | 11-10-1654 | Pieter de | Nies | obiit | |||||||
| SK058 | f1v | b | 10-01-1655 | Mathijs | Loontjes | ||||||||
| SK059 | f1v | b | 10-01-1655 | Jan | Bousemaer | wrs. junior; zie 11-10-1654 | |||||||
| SK060 | f1v | b | 10-01-1655 | Martijntje | Pieters | zonder attest wegens hoererij | vertr. | ||||||
| SK061 | f1v | b | 10-01-1655 | Martijntje | Claessen | obiit | |||||||
| SK062 | f1v | b | 10-01-1655 | Maijken | Seijs | vertr. | |||||||
| SK063 | f1v | b | 10-01-1655 | Daniel van | Malen | vertr. | Cadzand | ||||||
| SK064 | f1v | b | 10-01-1655 | Pieter | Matheusen | obiit | |||||||
| SK065 | f1v | b | 10-01-1655 | Berbel | Keuning | obiit | |||||||
| SK066 | f1v | b | 10-01-1655 | Joorintje | Aarons | vertr. | .....dam | ||||||
| SK067 | f1v | b | 10-01-1655 | Sara de | Lange | vertr. | |||||||
| SK068 | f1v | i | 18-04-1655 | Geeraert | Simoens | (?) obijt cum diaconus esset | |||||||
| SK069 | f1v | i | 18-04-1655 | Catelijne de | Smet | vertr. | Yzendijke | ||||||
| SK070 | f1v | i | 18-07-1655 | Cornelis | Coelenhoeck | en | vertr. | ||||||
| SK071 | f1v | i | 18-07-1655 | Leuntje | Pieters | hv v Cornelis Coelenhoeck | vertr. | ||||||
| SK072 | f1v | i | 18-07-1655 | Levijntje de | Meijere | ||||||||
| SK073 | f1v | b | 09-01-1656 | Adriaan | Braams | vertr. | Oostburg | ||||||
| SK074 | f1v | b | 09-01-1656 | Jacob | Sijs | de jonge | obiit | ||||||
| SK075 | f1v | b | 09-01-1656 | Nicolaas Del | Haije | ||||||||
| SK076 | f1v | b | 09-04-1656 | Jacob | Geertsen | vertr. | |||||||
| SK077 | f1v | b | 09-04-1656 | Josijntje van | Voorden | vertr. | |||||||
| SK078 | f1v | b | 09-04-1656 | Lijsebeth | Phlips | vertr. | |||||||
| SK079 | f2 | b | 09-04-1656 | Paulijntje van de | Plassche | ||||||||
| SK080 | f2 | b | 09-04-1656 | Josijntje van de | Plassche | ||||||||
| SK081 | f2 | b? | 09-04-1656 | Sijntje | Max | obiit | onduidelijk: belijd. of attest. | ||||||
| SK082 | f2 | i | 09-07-1656 | Janneken | Bosberge | ||||||||
| SK083 | f2 | i | 09-07-1656 | Claas | Braams | en | obiit | ||||||
| SK084 | f2 | i | 09-07-1656 | Maria | Mattheeus | hv v Claas Braams | vertr. | ||||||
| SK085 | f2 | b | 09-07-1656 | Janneken | Coreels | vertr. | |||||||
| SK086 | f2 | b | 09-07-1656 | Jaquemijne de | Lange | obiit | |||||||
| SK087 | f2 | i | 08-10-1656 | Adriaan | Braams | vertr. | |||||||
| SK088 | f2 | b | 08-10-1656 | Joos | Goethals | vertr. | |||||||
| SK089 | f2 | b | 08-10-1656 | Cornelia | Elegeer | hv v Geert Simoens | obiit | ||||||
| SK089a | f2 | 0 | 08-10-1656 | Geert | Simoens | man van Cornelia Elegeer | |||||||
| SK090 | f2 | i | 14-01-1657 | Susanna | Vermeere | hv v ds P. du Bois | vertr. | ||||||
| SK090a | f2 | 0 | 14-01-1657 | ds P. du | Bois | man van Susanna Vermeere | |||||||
| SK091 | f2 | i | 14-01-1657 | Susanna | Zierens | hv v Pieter van der ??cht | obiit | ||||||
| SK092a | f2 | 0 | 14-01-1657 | Pieter van der | ??cht | man van Susanna Zierens | |||||||
| SK093 | f2 | i | 01-04-1657 | Laureijns | Lievens | en | vertr. | ||||||
| SK094 | f2 | i | 01-04-1657 | Maijken | Carels | hv v Laureijns Lievens | vertr. | ||||||
| SK095 | f2 | i | 01-04-1657 | Sara van den | Berge | discessit sine testimonio | vertr. | ||||||
| SK096 | f2 | b | 01-04-1657 | Nicolaijs van de | Walle | vertr. | Aardenburg | ||||||
| SK097 | f2 | b | 01-04-1657 | Jakob | Coreel | vertr. | |||||||
| SK098 | f2 | b | 01-04-1657 | Grietje van der | Gracht | abijt sine testimonio | vertr. | ||||||
| SK099 | f2 | b | 01-04-1657 | Clara | Berthals | obiit | lees: Berthalfs | ||||||
| SK100 | f2 | b | 01-04-1657 | Fransijntje | Timmermans | ||||||||
| SK101 | f2 | b | 01-04-1657 | Quirintje de | Kindere | obiit | |||||||
| SK102 | f2 | b | 01-04-1657 | Janneken van | ???e | obiit | |||||||
| SK103 | f2 | i | 01-07-1657 | Matthijs | Gijlen | ||||||||
| SK104 | f2 | i | 01-07-1657 | Geert | Meeussen | en | vertr. | ||||||
| SK105 | f2 | i | 01-07-1657 | Josijntje | Jans | hv v Geert Meeussen | obiit | ||||||
| SK106 | f2 | b | 07-10-1657 | Judith van de | Cayelle | vertr. | |||||||
| SK107 | f2v | i | 06-01-1658 | Andries | Isrels | en | |||||||
| SK108 | f2v | i | 06-01-1658 | Sijntje | Roose | hv v Andries Isrels | |||||||
| SK109 | f2v | b | 21-04-1658 | Catalijntje | Heijlants | vertr. | Vrouwenpolder | vertr. na de Polder | |||||
| SK110 | f2v | i | Vere | 21-07-1658 | Lisebet | Casandt | |||||||
| SK111 | f2v | i | 12-01-1659 | Cornelis | Braems | vertr. | |||||||
| SK112 | f2v | i | 12-01-1659 | Maeijken | Siringhs | vertr. | |||||||
| SK113 | f2v | b | 12-01-1659 | Jacumijntje | Casant | vertr. | |||||||
| SK114 | f2v | b | 12-01-1659 | Abraham | Steenaert | vertr. | Yzendijke | ||||||
| SK115 | f2v | b | 12-01-1659 | Jan | Dippe | vertr. | |||||||
| SK116 | f2v | b | 12-01-1659 | Leentje | Bousmaer | vertr. | |||||||
| SK117 | f2v | b | 12-01-1659 | Jeremias | Bousmaer | obijt | |||||||
| SK118 | f2v | i | Oudeman | 05-04-1659 | Joos de | Hoope | vertr. | ||||||
| SK119 | f2v | b | 05-04-1659 | Jan van de | Plassche | ||||||||
| SK120 | f2v | b | 05-04-1659 | Jan de | Hont | ||||||||
| SK121 | f2v | b | 05-04-1659 | Joos de | Pre | ||||||||
| SK122 | f2v | b | 05-04-1659 | Willem d | Hane | obijt | |||||||
| SK123 | f2v | b | 05-04-1659 | Jan de | Craemer | obijt | |||||||
| SK124 | f2v | b | 05-04-1659 | Maetje de | Cock | vertr. | |||||||
| SK125 | f2v | b | 05-04-1659 | Adriaenkje de | Lange | vertr. | Oostburg | ||||||
| SK126 | f2v | b | 05-04-1659 | Susanna | Jansen | vertr. | Oostburg | ||||||
| SK127 | f2v | b | 05-04-1659 | Pieternelle | Vliegers | vertr. | |||||||
| SK128 | f2v | b | 05-04-1659 | Marij de | Langhe | vertr. | |||||||
| SK129 | f2v | b | 05-04-1659 | Tanneken | Mostaert | vertr. | |||||||
| SK130 | f2v | i | 13-07-1659 | Jorijntjen | Aarons | ||||||||
| SK131 | f2v | i | Oostburg | 13-07-1659 | Tanneken | Smets | |||||||
| SK132 | f2v | b | 11-01-1660 | Gillis | Wanneijn | obiit | 29-04-1667 | ||||||
| SK133 | f2v | i | Breskens | 11-01-1660 | Janneken | Loncke | obiit | ||||||
| SK134 | f3 | i | Heijnsdijk | 18-07-1660 | Janneken | Lambrechts | obiit | ||||||
| SK135 | f3 | i | Heijnsdijk | 18-07-1660 | Jan | Ellewout | en | ||||||
| SK136 | f3 | i | Heijnsdijk | 18-07-1660 | Maatjen | Northiers | hv v Jan Ellewout | ||||||
| SK137 | f3 | i | Oudeman | 18-07-1660 | Joris de | Mille | en | vertr. | Eede | ||||
| SK138 | f3 | i | Oudeman | 18-07-1660 | Sara de | Jonghe | hv v Joris de Mille | vertr. | Eede | ||||
| SK139 | f3 | i | Aardenburg | 18-07-1660 | Jacob van de | Plasse | en | ||||||
| SK140 | f3 | i | Aardenburg | 18-07-1660 | Janeken de | Reijter | hv v Jacob van de Plasse | ||||||
| SK141 | f3 | i | Breskens | 18-07-1660 | Joos | Kraeje | vertr. | ||||||
| SK142 | f3 | b | 17-10-1660 | Andries de | Visscher | abijt sine testimonio | vertr. | ||||||
| SK143 | f3 | b | 17-10-1660 | Janneken van | Heste | uxor AEgidij Wanneijn | |||||||
| SK143a | f3 | 0 | 17-10-1660 | AEgidius | Wanneijn | man van Janneken van Heste | |||||||
| SK144 | f3 | b | 17-10-1660 | Anna | Ervaert | ||||||||
| SK145 | f3 | b | 17-10-1660 | Jacob | Ervaert | abijt sine testimonio | vertr. | ||||||
| SK146 | f3 | i | 09-01-1661 | David de | Kouszemaker | predikant alhier | |||||||
| SK147 | f3 | i | Sluis | 09-01-1661 | Adriaantje | Prevoo | vertr. | Sluis | |||||
| SK148 | f3 | b | 10-04-1661 | Pieter | Montens | ||||||||
| SK149 | f3 | b | 10-04-1661 | Pieter | Janszen | obijt | |||||||
| SK150 | f3 | b | 10-04-1661 | Johannes | Hardewijn | obijt | |||||||
| SK151 | f3 | b | 10-04-1661 | Anteunis | Moerbeke | vertr. | |||||||
| SK152 | f3 | b | 10-04-1661 | Pieternelle | Oudeboone | ||||||||
| SK153 | f3 | b | 10-04-1661 | Janneken | Berthalf | ||||||||
| SK154 | f3 | b | 10-04-1661 | Marij de | Looze | ||||||||
| SK155 | f3 | b | 10-04-1661 | Janneken | Hardewijn | obijt | |||||||
| SK156 | f3 | b | 10-04-1661 | Catalijntje | Neerijngh | ||||||||
| SK157 | f3 | b | 10-04-1661 | Prijntje | L'Agache | obijt | |||||||
| SK158 | f3 | b | 10-04-1661 | Francoijs de | Meijer | obijt | |||||||
| SK159 | f3 | b | 10-04-1661 | Lijzebeth Jacobs | Vermeulen | vertr. | |||||||
| SK160 | f3 | b | 10-04-1661 | Lucas de | Smet | vertr. | Axel | ||||||
| SK161 | f3 | b | 10-04-1661 | Jan de | Ketel | obijt 27 9bris 1661 | overl. | 27-11-1661 | |||||
| SK162 | f3 | b | 10-04-1661 | Jan | Berthalfs | vertr. | |||||||
| SK163 | f3 | b | 10-04-1661 | Catalijntje | Goethals | vertr. | |||||||
| SK164 | f3 | b | 10-04-1661 | Jan de | Kinders | de oude | obijt | ||||||
| SK165 | f3 | b | 10-04-1661 | Jan de | Kinders | de jonghe | |||||||
| SK166 | f3 | b | 10-04-1661 | Marij | Parents | abijt testimonio; rediit; obijt | obijt | ||||||
| SK167 | f3 | i | Groede | 03-07-1661 | Jaquemijntien de | Vos | discessit testimonio Slusam | vertr. | Sluis | ||||
| SK168 | f3 | i | Oostburg | 09-10-1661 | Adriaan | Braams | vertr. | ||||||
| SK169 | f3 | i | Vlissingen | 01-01-1662 | Adriaantien de | Laver | |||||||
| SK170 | f3 | b | 01-01-1662 | Mathijs | Wanneijn | ||||||||
| SK171 | f3 | b | 01-01-1662 | Janneken | Wanneijn | ||||||||
| SK172 | f3 | b | 01-01-1662 | Janneken | Willems | vertr. | |||||||
| SK173 | f3 | b | 01-01-1662 | Jan | Mahieus | vertr. | |||||||
| SK174 | f3 | b | 01-01-1662 | Gujllame | Pateel | petiit testimonio Der Veere | vertr. | Vere | |||||
| SK175 | f3v | i | Eede | 02-04-1662 | Elijzabeth van de | Kerckhove | obijt | ||||||
| SK176 | f3v | i | Aardenburg | 02-04-1662 | Anne | Popingue | vertr. | ||||||
| SK177 | f3v | i | Middelburg | 02-04-1662 | Maria | Cornelis | |||||||
| SK178 | f3v | b | 02-04-1662 | Jan | Dreelijnk | ||||||||
| SK179 | f3v | b | 02-04-1662 | Philips | Glorij | ||||||||
| SK180 | f3v | b | 02-04-1662 | Janneken | Tereoens | vertr. | St Anna t M | ||||||
| SK181 | f3v | b | 02-04-1662 | Jacob | Becourt | ||||||||
| SK182 | f3v | i | Schoondijke | 09-07-1662 | Janneken van den | Broeke | vertr. | ||||||
| SK183 | f3v | i | Zaamslag | 09-07-1662 | Niclaeijs | Goossens | en | vertr. | Zaamslag | ||||
| SK184 | f3v | i | Zaamslag | 09-07-1662 | Janneken | Hoppe | hv v Niclaeijs Goossens | vertr. | Zaamslag | ||||
| SK185 | f3v | i | Colijnsplaat | 09-07-1662 | Denijs van de | Walle | en | obijt | |||||
| SK186 | f3v | i | Colijnsplaat | 09-07-1662 | Maijken | Ellars | hv v Denijs van de Walle; abijt sine testimonio | vertr. | |||||
| SK187 | f3v | i | Aardenburg | 09-07-1662 | Janneken | Rose | vertr. | Aardenburg | |||||
| SK188 | f3v | i | Oudeman | 09-07-1662 | Magdeleene Jacobs | Veth | vertr. | ||||||
| SK189 | f3v | i | Oostburg | 01-10-1662 | Lieven | Meijnaarts | en | vertr. | Oostburg | ||||
| SK190 | f3v | i | Oostburg | 01-10-1662 | Janneken Pieters | Tersteijn | hv v Lieven Meijnaarts | vertr. | Oostburg | ||||
| SK191 | f3v | i | Oostburg | 01-10-1662 | Pieter Willemsen | Tersteijn | en | obijt | |||||
| SK192 | f3v | i | Oostburg | 01-10-1662 | Maatjen | Bosbergen | hv v Pieter Willemsen Tersteijn | vertr. | |||||
| SK193 | f3v | i | Schoondijke | 14-01-1663 | Abraham | Janszen | en | obijt | |||||
| SK194 | f3v | i | Schoondijke | 14-01-1663 | Catelijne | Bouwens | hv v Abraham Janszen | ||||||
| SK195 | f3v | i | Middelburg | 14-01-1663 | Reijnier de | Springer | |||||||
| SK196 | f3v | i | Aardenburg | 01-04-1663 | Hendrijk | Beerents | vertr. | ||||||
| SK197 | f3v | b | 01-04-1663 | Joos de | Meester | vertr. | |||||||
| SK198 | f3v | b | 01-04-1663 | Willem | Meijnaarts | vertr. | |||||||
| SK199 | f3v | b | 01-04-1663 | Arendt | Soeterlant | obijt | |||||||
| SK200 | f3v | b | 01-04-1663 | Daniel | Janszen | abijt testimonio; rediit | vertr. | ||||||
| SK201 | f3v | b | 01-04-1663 | Marij | Gadefiers | ||||||||
| SK202 | f3v | b | 01-04-1663 | Catelijne van | Vliesegem | vertr. | |||||||
| SK203 | f3v | b | 01-04-1663 | Janneken de | Ketel | vertr. | |||||||
| SK204 | f3v | b | 01-04-1663 | Maadeleene | Mortiers | abijt sine testimonio ad papatuz | vertr. | ||||||
| SK205 | f3v | b | 01-04-1663 | Neeltje | Meijers | ||||||||
| SK206 | f3v | b | 01-04-1663 | Marij de | Ketel | vertr. | |||||||
| SK207 | f3v | b | 01-04-1663 | Passchier | Wanneijn | vertr. | |||||||
| SK208 | f3v | b | 01-04-1663 | Gujllame | Geldof | vertr. | |||||||
| SK209 | f3v | b | 01-04-1663 | Jacob van de | Putte | ||||||||
| SK210 | f3v | b | 01-04-1663 | Meerten | Meertensen | obijt | |||||||
| SK211 | f3v | i | Sluis | 02-07-1663 | Antonijna | Hoffers | |||||||
| SK212 | f4 | i | Aardenburg | 06-04-1664 | Marcelis | Hoefnagel | en | ||||||
| SK213 | f4 | i | Aardenburg | 06-04-1664 | Tomasijntje Stevens van | Os | hv v Marcelis Hoefnagel | ||||||
| SK214 | f4 | i | Zaamslag | 06-04-1664 | Frans Hendriksen | Bloos | vertr. | ||||||
| SK215 | f4 | i | Oostburg | 06-07-1664 | Adriaantje de | Beer | vertr. | ||||||
| SK216 | f4 | i | Aardenburg | 05-10-1664 | Joos | Danckerts | en; abierunt .. d' Eede; redierunt; | vertr. | naar Eede, terug, zij dood, hij weg | ||||
| SK217 | f4 | i | Aardenburg | 05-10-1664 | Jerijntje | Vermeere | hv v Joos Danckerts | obijt | naar Eede, terug, zij dood, hij weg | ||||
| SK218 | f4 | i | Eede | 11-01-1665 | Jooris de | Mille | en | ||||||
| SK219 | f4 | i | Eede | 11-01-1665 | Zara de | Jonghe | hv v Jooris de Mille | ||||||
| SK220 | f4 | i | Eede | 11-01-1665 | Cornelia | Corneliszen | |||||||
| SK221 | f4 | i | Middelburg | 12-04-1665 | Marij de | Clerq | |||||||
| SK222 | f4 | i | Middelburg | 12-04-1665 | Magdaleena | Wouters | obijt | ||||||
| SK223 | f4 | i | Utrecht | 05-07-1665 | Isabella de | Kouszemaker | vertr. | ||||||
| SK224 | f4 | b | 05-07-1665 | Catelijne | Willems | vertr. | |||||||
| SK225 | f4 | b | 05-07-1665 | Catelijne de | Langhe | ||||||||
| SK226 | f4 | b | 05-07-1665 | Cornelia van de | Plasche | ||||||||
| SK227 | f4 | b | 05-07-1665 | Fransoijs | Herdewijn | ||||||||
| SK228 | f4 | b | 05-07-1665 | Adriaantje de | Ketel | ||||||||
| SK229 | f4 | b | 05-07-1665 | Janneken | Mixs | vertr. | |||||||
| SK230 | f4 | b | 05-07-1665 | Abigael | Meijnaerts | vertr. | Oostburg | ||||||
| SK231 | f4 | b | 05-07-1665 | Elias | Barker | vertr. | |||||||
| SK232 | f4 | b | 03-01-1666 | Johan | Keunis | ||||||||
| SK233 | f4 | b | 03-01-1666 | Jan | Mets | vertr. | |||||||
| SK234 | f4 | b | 03-01-1666 | Gillis | Magerman | ||||||||
| SK235 | f4 | b | 03-01-1666 | Jan | Mallebrancke | ||||||||
| SK236 | f4 | b | 03-01-1666 | Adriaen | Baert | vertr. | |||||||
| SK237 | f4 | b | 03-01-1666 | Marij de | Hane | ||||||||
| SK238 | f4 | b | 03-01-1666 | Janneken | Magermans | vertr. | |||||||
| SK239 | f4 | b | 03-01-1666 | Marij | Magermans | ||||||||
| SK240 | f4 | b | 03-01-1666 | Prijntje de | Looze | ||||||||
| SK241 | f4 | b | 03-01-1666 | Jacomijntje van | Sassum | ||||||||
| SK242 | f4v | b | 03-04-1666 | Maillart | Heijgers | obijt 7 april 1667 | overl. | 07-04-1667 | |||||
| SK243 | f4v | b | 03-04-1666 | Jan | Wanneijn | ||||||||
| SK244 | f4v | b | 03-04-1666 | Gooltje | Bousmaers | ||||||||
| SK245 | f4v | i | 04-07-1666 | Cornelia Janszen | Kockuijt | hv v ds Davidt de Kouszemaker | |||||||
| SK246 | f4v | i? | 04-07-1666 | Catelijntje | Goethals | obijt | |||||||
| SK247 | f4v | i | 03-10-1666 | Tonijne | Vilain | vertr. | |||||||
| SK248 | f4v | i | 03-10-1666 | Anna Maria | Poiteau | ||||||||
| SK249 | f4v | i | Aardenburg | 02-01-1667 | Christiaen t' | Ooght | |||||||
| SK250 | f4v | i | Axel | 02-01-1667 | Sara van | Cammen | vertr. | ||||||
| SK251 | f4v | i | Eede | 02-01-1667 | Maijken van | Vrijbus | vertr. | ||||||
| SK252 | f4v | b | 02-01-1667 | Jacob | Ceunis | ||||||||
| SK253 | f4v | b | 03-04-1667 | Tonijntje | Mabelis | uxor Jacobi van de Putte | obijt | ||||||
| SK253a | f4v | 0 | 03-04-1667 | Jacob van de | Putte | man van Tonijntje Mabelis | |||||||
| SK254 | f4v | i | Eede | 03-07-1667 | Michiel de | Smedt | |||||||
| SK255 | f4v | i | Aardenburg | 03-07-1667 | Pieter | Bousmaer | |||||||
| SK256 | f4v | i | Zuidzande | 02-10-1667 | Jan | Oste | en | ||||||
| SK257 | f4v | i | Zuidzande | 02-10-1667 | Paulijntje | Koods | hv v Jan Oste | ||||||
| SK258 | f4v | i | Yzendijke | 02-10-1667 | Tanneken | Wanneijn | |||||||
| SK259 | f4v | i | Eede | 02-10-1667 | Guillaume de | Tavernier | |||||||
| SK260 | f4v | b | 01-01-1668 | Jozijntje | Heijndricks | ||||||||
| SK261 | f4v | b | 01-01-1668 | Jozijntje | Sijmoens | ||||||||
| SK262 | f4v | b | 01-01-1668 | Tanneken | Mortiers | ||||||||
| SK263 | f4v | b | 01-01-1668 | Marij | Gooszens | ||||||||
| SK264 | f4v | b | 01-01-1668 | Jan | Janszen | ||||||||
| SK265 | f4v | b | 01-01-1668 | Jan van de | Kerckhove | obijt | |||||||
| SK266 | f4v | b | 01-01-1668 | Marij van de | Plassche | ||||||||
| SK267 | f4v | b | 01-01-1668 | Levijntje | Faxs | abijt sine testimonio | vertr. | ||||||
| SK268 | f4v | b | 01-01-1668 | Gillis | Sijmoens | ||||||||
| SK269 | f4v | b | 01-01-1668 | Joos | Pauwels | ||||||||
| SK270 | f4v | b | 01-01-1668 | Maerten van | Speijbroeck | vertr. | |||||||
| SK271 | f4v | b | 01-01-1668 | Sijmon | Baeck | ||||||||
| SK272 | f5 | b | 01-04-1668 | Jacob van | Tomme | ||||||||
| SK273 | f5 | b | 01-04-1668 | Gillis de | Kock | ||||||||
| SK274 | f5 | b | 01-04-1668 | Pieter | Matheeus | ||||||||
| SK275 | f5 | b | 01-04-1668 | Elias | Cornelissen | ||||||||
| SK276 | f5 | b | 01-04-1668 | Jacob | Blansaert | vertr. | |||||||
| SK277 | f5 | b | 01-04-1668 | Philips | Prevoost | ||||||||
| SK278 | f5 | b | 01-04-1668 | Pieter van | Reusel | ||||||||
| SK279 | f5 | b | 01-04-1668 | Marij | Wanneijn | ||||||||
| SK280 | f5 | b | 01-04-1668 | Lijsebeth | Mattheeus | ||||||||
| SK281 | f5 | i | Zaamslag | 01-04-1668 | Jan Jansen van | Melingen | |||||||
| SK282 | f5 | i | Zaamslag | 01-04-1668 | Jan de | Jonghe | |||||||
| SK283 | f5 | i | 08-07-1668 | Michiel | Beun | en | |||||||
